UNIC Mini Crawler Cranes - URW-094 Point Loadings


Point Loadings for UNIC URW094

All calculations below include the Tare weight of the 2 sheave hook block of 15KGS
Working Radius - 1405mm
Rated Load - 995kg
 Number of Booms - 1
Angle OR1 OR2 OR3 OR4
0 789 789 333 333
5 813 763 309 359
10 835 735 287 387
15 854 705 268 417
20 871 673 251 448
25 885 641 237 481
30 896 607 226 514
35 904 573 218 549
40 909 539 212 583
45 912 504 210 618
50 911 469 211 653
55 907 434 215 688
60 900 400 222 721
65 890 367 232 755
70 878 335 244 786
75 862 305 260 817
80 844 276 278 846
85 823 248 299 873
90 800 223 322 899
95 775 200 347 922
100 748 179 374 942
105 719 161 403 961
110 688 146 434 976
115 656 133 466 989
120 623 123 499 999
125 589 116 533 1005
130 554 113 567 1009
135 520 112 602 1010
140 485 114 637 1008
145 450 119 672 1003
150 416 127 706 994
155 382 139 739 983
160 350 153 772 969
165 319 169 803 953
170 289 189 833 933
175 261 210 861 911
180 235 235 887 887
Max 912 789 887 1010
Working Radius - 2500mm
Rated Load - 650kg
Number of Booms - 1+2
Angle OR1 OR2 OR3 OR4
0 763 763 143 143
5 793 731 113 175
10 820 697 86 210
15 844 660 63 246
20 864 621 42 285
25 881 581 25 325
30 895 540 11 366
35 905 498 1 408
40 917 450 0 445
45 923 404 0 486
50 921 362 0 530
55 911 325 0 577
60 900 285 6 621
65 888 245 18 662
70 873 205 34 701
75 853 168 53 739
80 831 132 75 774
85 806 98 101 808
90 777 67 129 839
95 746 39 160 867
100 713 13 194 893
105 668 0 220 924
110 611 0 239 962
115 556 0 263 994
120 503 0 291 1018
125 453 0 325 1035
130 406 0 362 1044
135 362 0 404 1046
140 322 0 450 1041
145 286 0 499 1028
150 254 0 551 1008
155 226 0 606 980
160 203 0 663 946
165 185 0 722 905
170 148 25 758 882
175 113 52 793 855
180 81 81 825 825
Max 923 763 825 1046
Working Radius - 2800mm
Rated Load - 580kg
Number of Booms 1+2+3
Angle OR1 OR2 OR3 OR4
0 741 741 122 122
5 770 709 92 153
10 797 675 66 188
15 820 639 42 224
20 840 601 22 262
25 857 561 5 301
30 879 512 0 334
35 899 460 0 365
40 912 412 0 401
45 918 367 0 441
50 916 326 0 484
55 906 288 0 530
60 890 255 0 580
65 866 227 0 632
70 849 190 14 673
75 830 153 33 710
80 808 117 55 745
85 783 84 80 778
90 755 54 108 809
95 724 26 139 837
100 691 0 172 862
105 634 0 185 906
110 578 0 204 943
115 524 0 227 974
120 471 0 255 998
125 422 0 288 1015
130 375 0 326 1024
135 332 0 367 1026
140 292 0 412 1021
145 256 0 460 1008
150 225 0 512 988
155 198 0 566 961
160 175 0 623 927
165 158 0 681 886
170 133 12 729 851
175 99 38 763 824
180 67 67 795 795
Max 918 741 795 1026
Working Radius - 2500mm
Rated Load - 660kg
 Number of Booms - 1+2+3+4
Angle OR1 OR2 OR3 OR4
0 758 758 154 154
5 787 727 125 186
10 813 693 99 220
15 837 657 76 255
20 857 619 56 293
25 874 580 39 332
30 887 540 26 372
35 897 499 16 414
40 903 457 9 455
45 906 415 7 497
50 905 373 8 539
55 900 332 12 581
60 892 291 21 621
65 880 251 32 661
70 865 213 48 700
75 846 176 66 737
80 824 141 88 771
85 800 108 113 804
90 772 78 141 835
95 741 50 171 862
100 709 25 204 887
105 674 3 239 909
110 622 0 260 943
115 568 0 284 973
120 516 0 312 997
125 467 0 344 1014
130 421 0 381 1023
135 378 0 422 1025
140 339 0 466 1020
145 304 0 515 1007
150 272 0 566 987
155 245 0 619 960
160 223 0 675 927
165 193 13 720 899
170 157 36 756 876
175 123 63 789 850
180 91 91 821 821
Max 906 758 821 1025