Point Loadings for UNIC URW295

Working Radius - 1400mm
Rated Load - 2900kg
Number of Booms - 1
Angle OR1 OR2 OR3 OR4
0 1984 1984 773 773
5 1922 2039 834 717
10 1857 2090 900 667
15 1787 2134 970 622
20 1713 2172 1043 584
25 1636 2203 1120 553
30 1557 2226 1200 529
35 1475 2245 1281 511
40 1393 2255 1364 501
45 1309 2258 1447 498
50 1226 2254 1530 503
55 1143 2242 1613 514
60 1062 2223 1695 533
65 982 2198 1775 559
70 904 2165 1852 591
75 830 2126 1926 630
80 759 2080 1997 676
85 693 2029 2064 727
90 631 1972 2126 764
95 574 1910 2183 846
100 522 1844 2234 913
105 477 1773 2279 984
110 438 1698 2319 1058
115 405 1621 2351 1135
120 379 1541 2377 1215
125 361 1460 2396 1297
130 349 1377 2407 1380
135 345 1293 2412 1463
140 348 1210 2409 1546
145 358 1127 2398 1629
150 375 1046 2381 1710
155 400 967 2357 1790
160 431 890 2325 1866
165 469 816 2287 1940
170 513 746 2243 2010
175 563 680 2193 2076
180 619 619 2137 2137
Max 1984 2258 2412 2137
 Working Radius - 1400mm
 Rated Load - 2900kg
Number of Booms - 1+2
Angle OR1 OR2 OR3 OR4
0 1988 1988 769 769
5 1926 2044 830 712
10 1860 2094 896 662
15 1789 2139 967 617
20 1715 2177 1041 579
25 1638 2209 1118 548
30 1558 2233 1198 523
35 1476 2251 1280 506
40 1393 2261 1363 495
45 1309 2264 1447 492
50 1225 2259 1531 497
55 1142 2248 1614 508
60 1060 2229 1696 527
65 980 2203 1777 553
70 902 2170 1855 586
75 827 2131 1929 625
80 756 2085 2001 671
85 689 2033 2068 723
90 628 1976 2130 780
95 569 1914 2187 842
100 517 1847 2239 910
105 472 1776 2285 981
110 432 1701 2324 1056
115 399 1623 2357 1133
120 373 1543 2383 1214
125 355 1460 2402 1296
130 343 1377 2413 1379
135 339 1293 2418 1463
140 341 1209 2415 1547
145 352 1126 2405 1630
150 369 1044 2387 1712
155 394 964 2362 1792
160 425 887 2331 1869
165 463 813 2293 1943
170 508 742 2248 2014
175 559 676 2198 2080
180 615 615 2142 2142
Max 1988 2264 2418 2142
Working Radius - 2900mm
Rated Load - 1380kg
Number of Booms - 1+2+3
Angle OR1 OR2 OR3 OR4
0 1595 1595 192 192
5 1532 1653 256 134
10 1463 1705 324 82
15 1391 1751 397 36
20 1311 1794 470 0
25 1199 1859 517 0
30 1091 1910 575 0
35 988 1946 641 0
40 892 1967 716 0
45 802 1973 800 0
50 720 1964 891 0
55 646 1940 989 0
60 581 1901 1093 0
65 524 1848 1203 0
70 474 1784 1313 4
75 397 1743 1391 44
80 323 1696 1464 92
85 254 1642 1533 145
90 190 1583 1598 204
95 131 1519 1657 269
100 77 1450 1710 338
105 30 1376 1757 411
110 0 1288 1809 478
115 0 1174 1876 524
120 0 1064 1930 581
125 0 960 1969 646
130 0 862 1993 720
135 0 771 2002 802
140 0 687 1996 892
145 0 612 1975 988
150 0 546 1939 1091
155 0 489 1888 1199
160 0 441 1823 1311
165 22 382 1766 1405
170 68 310 1720 1478
175 120 241 1668 1546
180 178 178 1610 1610
Max 1595 1973 2002 1610
Working Radius - 3800mm
Rated Load - 880kg
Number of Booms - 1+2+3+4
Angle OR1 OR2 OR3 OR4
0 1366 1366 109 109
5 1311 1417 164 58
10 1252 1462 223 13
15 1163 1528 259 0
20 1062 1596 291 0
25 965 1653 332 0
30 872 1696 382 0
35 783 1728 439 0
40 699 1746 504 0
45 622 1751 577 0
50 551 1744 656 0
55 487 1723 741 0
60 430 1689 831 0
65 382 1643 926 0
70 341 1584 1025 0
75 310 1514 1127 0
80 265 1453 1210 22
85 205 1407 1270 68
90 150 1356 1325 119
95 98 1300 1377 175
100 52 1240 1423 235
105 11 1177 1464 298
110 0 1086 1523 341
115 0 987 1581 382
120 0 892 1628 430
125 0 802 1661 487
130 0 717 1682 551
135 0 638 1690 622
140 0 566 1685 699
145 0 501 1666 783
150 0 443 1635 872
155 0 394 1591 965
160 0 353 1535 1062
165 4 316 1471 1159
170 44 253 1431 1222
175 89 194 1386 1281
180 139 139 1336 1336
Max 1366 1751 1690 1366
Working Radius - 8410mm
Rated Load - 160kg
Number of Booms - 1+2+3+4+5
Angle OR1 OR2 OR3 OR4
0 944 944 81 81
5 909 975 116 50
10 873 1004 152 21
15 830 1032 188 0
20 767 1074 209 0
25 706 1110 234 0
30 648 1137 265 0
35 592 1157 301 0
40 540 1168 342 0
45 492 1171 387 0
50 447 1167 436 0
55 407 1153 489 0
60 372 1132 546 0
65 341 1103 605 0
70 316 1067 667 0
75 295 1024 730 1
80 255 998 770 27
85 218 969 807 56
90 183 937 842 88
95 151 903 874 122
100 122 865 903 160
105 97 825 928 200
110 75 784 950 241
115 56 740 969 285
120 42 695 983 330
125 31 649 994 376
130 25 603 1000 422
135 22 556 1003 469
140 24 509 1001 516
145 30 462 995 563
150 39 417 986 608
155 53 372 972 653
160 71 329 954 696
165 92 287 933 738
170 117 248 908 777
175 145 211 880 814
180 177 177 848 848
Max 944 1171 1003 848