Able to work off road and inside where trucks can not go.
| CRANE SPECIFICATIONS | ||
| Crane capacity | capacity: | 2.9t x 2.5m |
| Max working radius | max: | 14.45m |
| Max lifting height | approx: | 14.9m |
| Rope length | Max: | 17.5m (4 fall), 35m (2 fall), 70m (1 fall) |
| Dimensions | Folded: | 4340mm (l) x 1300mm (w) x 1800mm (h) |
| Weight | Unladen: | 3850kg (4000kg with electric option) |
| Hook speed | approx: | 17m/min (with 4 layers and 4 falls) |
| Telescopic system | Boom length: | 3.63 - 14.61m |
| telescoping speed: | 10.98m/23 seconds | |
| boom type: | 6 section hydraulically telescoping boom, hexagonal box construction | |
| Derricking angle/speed | approx: | 0 - 80˚/10 seconds |
| Slewing angle/speed | approx: | 360˚ (continuous) 2.5min-¹ (rpm) |
| Traction system | drive: | Hydrostatic 2 speed |
| gradability: | 23˚ | |
| travel speed: | 0 - 3km/h | |
| track ground length: | 1750mm | |
| track ground pressure: | 36kPa (0.37kg/cm²) | |
| track width: | 300mm | |
| Engine | manufacturer: | Mitsubishi |
| fuel: | Diesel (electric dual power option) | |
| maximum output: | 18kW (24.5PS) / 2100min-1 (rpm) | |
| starting method: | electric | |
| tank capacity: | 40 litres | |
| electric motor power: | 7.5kW | |
| voltage: | 400v AC 50/60Hz | |
| Standard equipment | computer controlled moment limiter (safe load indicator), computer controlled intelligent voice warning system, overload warning lamps, radio remote control, intelligent throttle activation | |
| Optional equipment | 2 fall hook block, 1 fall hook block, mains electric dual power (400v), diesel engine, low marking tracks, slew limitation, Rayco- Wylie i3000 SLI | |
| SECOND STAGE EXTENDED 3.63 - 5.85M BOOM LENGTH | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working radius | m | up to 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.69 | ||||
Outrigger |
Max-extended | kg | 2,900 | 2,900 | 2,350 | 1,950 | 1,670 | 1,450 | 1,300 | 1,070 | |||
| Mid-extended | kg | 2,900 | 2,900 | 2,320 | 1,920 | 1,570 | 1,250 | 990 | 770 | ||||
| Min-extended | kg | 2,900 | 2,900 | 2,170 | 1,500 | 1,120 | 900 | 720 | 470 | ||||
| THIRD STAGE EXTENDED 5.85 - 8.04M BOOM LENGTH | |||||||||||||
| Working radius | m | up to 2.7 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.88 | ||
Outrigger |
Max-extended | kg | 2,240 | 2,090 | 1,650 | 1,400 | 1,220 | 1,070 | 950 | 840 | 690 | 590 | |
| Mid-extended | kg | 2,240 | 2,060 | 1,650 | 1,390 | 1,170 | 1,000 | 820 | 640 | 450 | 370 | ||
| Min-extended | kg | 2,240 | 2,060 | 1,570 | 1,220 | 1,020 | 830 | 650 | 510 | 300 | 190 | ||
| FOURTH STAGE EXTENDED 8.04 - 10.23M BOOM LENGTH | |||||||||||||
| Working radius | m | up to 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.07 | ||||
Outrigger |
Max-extended | kg | 1,040 | 930 | 840 | 730 | 620 | 520 | 470 | 380 | |||
| Mid-extended | kg | 1,030 | 920 | 830 | 670 | 500 | 380 | 280 | 200 | ||||
| Min-extended | kg | 1,030 | 820 | 640 | 470 | 310 | 220 | 130 | 90 | ||||
| FIFTH STAGE EXTENDED 10.23 - 12.42M BOOM LENGTH | |||||||||||||
| Working radius | m | up to 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.26 | |||
Outrigger |
Max-extended | kg | 750 | 620 | 480 | 390 | 340 | 300 | 270 | 240 | 230 | ||
| Mid-extended | kg | 750 | 620 | 470 | 390 | 320 | 270 | 220 | 170 | 130 | |||
| Min-extended | kg | 750 | 620 | 400 | 250 | 180 | 130 | 90 | 60 | 10 | |||
| SIXTH STAGE EXTENDED 12.42 - 14.61M BOOM LENGTH | |||||||||||||
| Working radius | m | up to 4.9 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.45 | |
Outrigger |
Max-extended | kg | 300 | 270 | 250 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 130 | 110 | 100 |
| Mid-extended | kg | 300 | 270 | 250 | 220 | 200 | 180 | 160 | 120 | 90 | 60 | 40 | |
| Min-extended | kg | 300 | 270 | 250 | 220 | 170 | 110 | 80 | 50 | 30 | 20 | 10 | |