Extended reach with a maximum lifting height of 18.6m at 4 tonne.
| CRANE SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| Crane capacity | Capacity: | 4.0t x 2.7m |
| Max working radius | Max: | 17.83m |
| Max lifting height | Approx: | 18.6m |
| Rope length | Approx: | 21.75m (4 fall), 43.5m (2 fall), 87m (1 fall) |
| Dimensions | Folded: | 4955mm (l) x 1400mm (w) x 1980mm (h) |
| Weight | Unladen: | 5010kg |
| Hook speed | approx: | 17m/min (with 4 layers and 4 falls) |
| Telescopic system | Boom length: | 3.99 - 18.02m |
| telescoping speed: | 11.78m/35 seconds | |
| boom type: | 7 section hydraulically telescoping boom, hexagonal box construction | |
| Derricking angle/speed | approx: | 0 - 80˚/18 seconds |
| Slewing angle/speed | approx: | 360˚ (continuous) 2.5min-¹ (rpm) |
| Traction system | drive: | hydrostatic 2 speed |
| gradability: | 23˚ | |
| travel speed: | 0 - 3km/h | |
| track ground length: | 1750mm | |
| track ground pressure: | 47.1kPa (0.46kg/cm²) | |
| track width: | 300mm | |
| Engine | manufacturer: | Mitsubishi |
| fuel: | Diesel (electric dual power option) | |
| maximum output: | 18kW (24.5PS) / 2100min-¹ (rpm) | |
| starting method: | Electric | |
| tank capacity: | 40 litres | |
| power: | 7.5kW | |
| voltage: | 400v AC 50/60Hz | |
| Standard equipment | Computer controlled moment limiter (safe load indicator), computer controlled intelligent voice warning system, overload warning lamps, radio remote control, intelligent throttle activation | |
| Optional equipment | 2 fall hook block, 1 fall hook block, LPG dual power, mains electric dual power (400v), diesel engine, low marking tracks, slew limitation, Rayco - Wylie i3000 SLI | |

| Second stage extended: 3.99m—7.7m boom length | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outriggers |
Working radius (m) | Up to 2.5 | 2.7 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.25 | 7.51 | |
| Max-extended | kg | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,550 | 2,250 | 2,000 | 1,800 | 1,630 | 1,350 | 1,350 | 1,300 | |
| Mid-extended | kg | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,550 | 2,200 | 1,850 | 1,630 | 1,400 | 1,010 | 1,010 | 850 | |
| Min-extended | kg | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,550 | 2,100 | 1,640 | 1,320 | 1,080 | 750 | 750 | 620 | |
| Third stage extended: 7.7—10.66m boom length | ||||||||||||||
Outriggers |
Working radius (m) | Up to 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.2 | 10.47 | |||
| Max-extended | kg | 3,000 | 2,550 | 2,000 | 1,650 | 1,350 | 1,100 | 850 | 600 | 600 | 520 | |||
| Mid-extended | kg | 3,000 | 2,550 | 1,850 | 1,400 | 1,100 | 830 | 630 | 490 | 490 | 430 | |||
| Min-extended | kg | 3,000 | 2,550 | 1,650 | 1,150 | 840 | 620 | 460 | 350 | 350 | 300 | |||
| Forth stage extended: 10.66-13.57m boom length | ||||||||||||||
Outriggers |
Working radius (m) | Up to 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.1 | |
| Max-extended | kg | 2,200 | 1,900 | 1,700 | 1,370 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 660 | 500 | 410 | 410 | |
| Mid-extended | kg | 2,200 | 1,800 | 1,600 | 1,300 | 1,050 | 850 | 700 | 550 | 450 | 360 | 290 | 290 | |
| Min-extended | kg | 2,200 | 1,800 | 1,600 | 1,150 | 800 | 650 | 520 | 400 | 320 | 250 | 190 | 190 | |
| Fifth stage extended: 13.57—16.48m boom length | ||||||||||||||
Outriggers |
Working radius (m) | Up to 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Max-extended | kg | 1,100 | 950 | 880 | 730 | 620 | 570 | 520 | 460 | 410 | 350 | 290 | 230 | |
| Mid-extended | kg | 1,100 | 950 | 880 | 700 | 600 | 520 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 190 | |
| Min-extended | kg | 1,100 | 950 | 850 | 700 | 500 | 420 | 390 | 340 | 290 | 230 | 180 | 140 | |
| Sixth stage extended: 16.48—18.02m boom length | ||||||||||||||
Outriggers |
Working radius (m) | Up to 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Max-extended | kg | 300 | 250 | 230 | 200 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 80 | |
| Mid-extended | kg | 300 | 250 | 230 | 200 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 80 | |
| Min-extended | kg | 300 | 250 | 230 | 200 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 80 | |