A 6 tonne capacity at 3m and a hook height of 19.5m, the URW-706 is the highest capacity crane in the UNIC range.
| CRANE SPECIFICATIONS |
||
|---|---|---|
| Crane capacity | capacity: | 6.0t x 3.0m |
| Max working radius | max: | 18.6m |
| Max lifting height | approx: | 19.5m (22.7m with extension) |
| Rope length | Max: | 27.75m (4 fall), 55.5m (2 fall), 111m (1 fall) |
| Dimensions | Folded: | 5610mm (l) x 1600mm (w) x 2185mm (h) |
| Weight | Unladen: | 7920kg (8070kg with electric option) |
| Hook speed | approx: | 11m/min (with 4 layers and 4 falls) |
| Telescopic system | Boom length: | 4.80 - 19.20m |
| telescoping speed: | 14.4m/52 seconds | |
| boom type: | 6 section hydraulically telescoping boom, hexagonal box construction | |
| Derricking angle/speed | approx: | 0 - 80˚/16 seconds |
| Slewing angle/speed | approx: | 360˚ (continuous) 2.5min-¹ (rpm) |
| Traction system | drive: | hydrostatic2 speed |
| gradability: | 23˚ | |
| travel speed: | 0 - 3km/h | |
| track ground length: | 2240mm | |
| track ground pressure: | 87.2kPa (0.89kg/cm²) | |
| track width: | 400mm | |
| Engine | manufacturer: | Mitsubishi |
| fuel: | diesell (electric dual power options) | |
| maximum output: | 23.5kW (32PS) / 2500min-¹ (rpm) | |
| starting method: | electric | |
| tank capacity: | 74 litres | |
| Electric motor power: | 7.5kW | |
| voltage: | 400v AC 50/60Hz | |
| Standard equipment | computer controlled moment limiter (safe load indicator), computer controlled intelligent voice warning system, overload warning lamps, radio remote control, intelligent throttle activation | |
| Optional equipment | Stowable fly (extension) jib, 2 fall hook block, 1 fall hook block, mains electric dual power (400v), low marking tracks, slew limitation, Rayco - Wylie i3000 SLI | |
| FIRST STAGE EXTENDED 4.8M BOOM LENGTH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working radius | m | Up to 2.7 | 3 | 3.5 | 4 | 4.3 | ||||||
Outrigger |
Max-extended | kg | 6,000 | 6,000 | 5,450 | 4,850 | 3,950 | |||||
| Mid-extended | kg | 6,000 | 6,000 | 5,450 | 4,850 | 3,950 | ||||||
| Min-extended | kg | 6,000 | 6,000 | 5,450 | 4,550 | 3,750 | ||||||
| SECOND STAGE EXTENDED 4.8 - 7.7M BOOM LENGTH | ||||||||||||
| Working radius | m | Up to 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.2 | |||
Outrigger |
Max-extended | kg | 6,000 | 6,000 | 5,350 | 4,750 | 3,750 | 2,950 | 2,250 | 2,000 | ||
| Mid-extended | kg | 6,000 | 6,000 | 5,350 | 4,750 | 3,750 | 2,450 | 1,700 | 1,550 | |||
| Min-extended | kg | 6,000 | 6,000 | 5,350 | 4,650 | 2,550 | 1,650 | 1,150 | 1,050 | |||
| THIRD STAGE EXTENDED 7.7 - 10.6M BOOM LENGTH | ||||||||||||
| Working radius | m | Up to 2.7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1 | ||
Outrigger |
Max-extended | kg | 4,550 | 4,550 | 3,650 | 2,950 | 2,400 | 1,800 | 1,350 | 950 | 950 | |
| Mid-extended | kg | 4,550 | 4,550 | 3,650 | 2,950 | 1,750 | 1,300 | 950 | 700 | 700 | ||
| Min-extended | kg | 4,550 | 4,550 | 2,650 | 1,700 | 1,200 | 850 | 650 | 450 | 400 | ||
| FOURTH STAGE EXTENDED 10.6 - 13.5M BOOM LENGTH | ||||||||||||
| Working radius | m | Up to 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.9 | ||
Outrigger |
Max-extended | kg | 2,950 | 2,550 | 2,150 | 1,850 | 1,500 | 1,200 | 950 | 800 | 450 | |
| Mid-extended | kg | 2,950 | 2,550 | 1,850 | 1,400 | 1,100 | 850 | 650 | 550 | 400 | ||
| Min-extended | kg | 2,750 | 1,850 | 1,300 | 1,000 | 750 | 550 | 430 | 330 | 240 | ||
| FIFTH STAGE EXTENDED 13.5 - 16.3M BOOM LENGTH | ||||||||||||
| Working radius | m | Up to 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.8 | |
Outrigger |
Max-extended | kg | 2,350 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 850 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| Mid-extended | kg | 2,350 | 1,500 | 1,150 | 950 | 750 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | |
| Min-extended | kg | 1,950 | 1,050 | 800 | 650 | 500 | 400 | 300 | 230 | 170 | 130 | |
| SIXTH STAGE EXTENDED 16.3 - 19.2M BOOM LENGTH | ||||||||||||
| Working radius | m | Up to 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18.6 | ||||
Outrigger |
Max-extended | kg | 1,350 | 1,000 | 800 | 600 | 400 | 250 | 200 | |||
| Mid-extended | kg | 1,350 | 1,000 | 650 | 450 | 300 | 200 | 150 | ||||
| Min-extended | kg | 1,100 | 700 | 450 | 280 | 170 | 90 | 60 | ||||

![]() |
Facebook page |
![]() |
Follow us on Twitter |
![]() |
Watch us on YouTube |