| Working Radius - 1000mm Rated Load - 20000kg Number of Booms - 1 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Angle | OR1 | OR2 | OR3 | OR4 |
| 0 | 9120 | 7585 | 7585 | 9120 |
| 5 | 9300 | 7775 | 7410 | 8930 |
| 10 | 9455 | 7980 | 7250 | 8725 |
| 15 | 9600 | 8200 | 7110 | 8510 |
| 20 | 9720 | 8425 | 6985 | 8280 |
| 25 | 9825 | 8660 | 6880 | 8045 |
| 30 | 9910 | 8905 | 6800 | 7805 |
| 35 | 9970 | 9150 | 6735 | 7555 |
| 40 | 10010 | 9400 | 6695 | 7305 |
| 45 | 10030 | 9655 | 6675 | 7055 |
| 50 | 10025 | 9905 | 6680 | 6800 |
| 55 | 10000 | 10155 | 6705 | 6555 |
| 60 | 9955 | 10400 | 6750 | 6310 |
| 65 | 9885 | 10635 | 6820 | 6070 |
| 70 | 9795 | 10865 | 6910 | 5840 |
| 75 | 9685 | 11085 | 7020 | 5620 |
| 80 | 9560 | 11295 | 7150 | 5410 |
| 85 | 9410 | 11490 | 7295 | 5215 |
| 90 | 9245 | 11670 | 7460 | 5035 |
| 95 | 9065 | 11835 | 7640 | 4870 |
| 100 | 8870 | 11985 | 7835 | 4725 |
| 105 | 8660 | 12110 | 8045 | 4595 |
| 110 | 8440 | 12220 | 8265 | 4485 |
| 115 | 8215 | 12310 | 8495 | 4395 |
| 120 | 7975 | 12380 | 8730 | 4330 |
| 125 | 7730 | 12425 | 8975 | 4280 |
| 130 | 7480 | 12450 | 9225 | 4255 |
| 135 | 7230 | 12455 | 9475 | 4250 |
| 140 | 6980 | 12435 | 9730 | 4270 |
| 145 | 6725 | 12395 | 9980 | 4310 |
| 150 | 6480 | 12335 | 10230 | 4375 |
| 155 | 6235 | 12250 | 10470 | 4455 |
| 160 | 6000 | 12145 | 10705 | 4560 |
| 165 | 5775 | 12025 | 10935 | 4685 |
| 170 | 5555 | 11880 | 11150 | 4825 |
| 175 | 5350 | 11720 | 11355 | 4985 |
| 180 | 5160 | 11545 | 11545 | 5160 |
| Max | 10030 | 12455 | 11545 | 9120 |
| Working Radius -3500mm Rated Load - 16000kg Number of Booms - 1+2 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Angle | OR1 | OR2 | OR3 | OR4 |
| 0 | 11885 | 2320 | 2320 | 11885 |
| 5 | 12395 | 2875 | 1810 | 11330 |
| 10 | 12855 | 3465 | 1350 | 10740 |
| 15 | 13265 | 4095 | 940 | 10115 |
| 20 | 13625 | 4750 | 585 | 9455 |
| 25 | 13925 | 5435 | 285 | 8775 |
| 30 | 14165 | 6135 | 45 | 8070 |
| 35 | 14485 | 6715 | 0 | 7215 |
| 40 | 14720 | 7325 | 0 | 6370 |
| 45 | 14825 | 8000 | 0 | 5585 |
| 50 | 14805 | 8735 | 0 | 4870 |
| 55 | 14660 | 9530 | 0 | 4220 |
| 60 | 14390 | 10370 | 0 | 3650 |
| 65 | 14100 | 11155 | 110 | 3055 |
| 70 | 13840 | 11820 | 365 | 2390 |
| 75 | 13525 | 12455 | 685 | 1750 |
| 80 | 13150 | 13060 | 1055 | 1150 |
| 85 | 12725 | 13625 | 1485 | 585 |
| 90 | 12245 | 14145 | 1960 | 60 |
| 95 | 11305 | 15040 | 2065 | 0 |
| 100 | 10315 | 15895 | 2200 | 0 |
| 105 | 9340 | 16640 | 2435 | 0 |
| 110 | 8385 | 17275 | 2750 | 0 |
| 115 | 7460 | 17790 | 3160 | 0 |
| 120 | 6575 | 18190 | 3650 | 0 |
| 125 | 5730 | 18460 | 4220 | 0 |
| 130 | 4935 | 18605 | 4870 | 0 |
| 135 | 4200 | 18625 | 5585 | 0 |
| 140 | 3525 | 18515 | 6370 | 0 |
| 145 | 2915 | 18280 | 7215 | 0 |
| 150 | 2380 | 17925 | 8110 | 0 |
| 155 | 1915 | 17440 | 9055 | 0 |
| 160 | 1535 | 16840 | 10035 | 0 |
| 165 | 1235 | 16130 | 11050 | 0 |
| 170 | 1015 | 15305 | 12090 | 0 |
| 175 | 885 | 14385 | 13140 | 0 |
| 180 | 420 | 13785 | 13785 | 420 |
| Max | 14825 | 18625 | 13785 | 11885 |
| Working Radius - 6000mm Rated Load - 3000kg Number of Booms - 1+2+3 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Angle | OR1 | OR2 | OR3 | OR4 |
| 0 | 5230 | 850 | 850 | 5230 |
| 5 | 5435 | 1070 | 650 | 5010 |
| 10 | 5620 | 1310 | 465 | 4775 |
| 15 | 5780 | 1560 | 300 | 4525 |
| 20 | 5925 | 1820 | 160 | 4260 |
| 25 | 6045 | 2095 | 40 | 3990 |
| 30 | 6200 | 2315 | 0 | 3650 |
| 35 | 6345 | 2530 | 0 | 3290 |
| 40 | 6435 | 2770 | 0 | 2955 |
| 45 | 6480 | 3040 | 0 | 2640 |
| 50 | 6470 | 3335 | 0 | 2355 |
| 55 | 6415 | 3650 | 0 | 2095 |
| 60 | 6305 | 3985 | 0 | 1870 |
| 65 | 6145 | 4340 | 0 | 1675 |
| 70 | 6010 | 4640 | 70 | 1440 |
| 75 | 5885 | 4895 | 200 | 1185 |
| 80 | 5735 | 5135 | 345 | 945 |
| 85 | 5565 | 5360 | 515 | 720 |
| 90 | 5375 | 5570 | 705 | 515 |
| 95 | 5165 | 5760 | 915 | 320 |
| 100 | 4940 | 5930 | 1140 | 150 |
| 105 | 4700 | 6080 | 1380 | 5 |
| 110 | 4320 | 6330 | 1510 | 0 |
| 115 | 3950 | 6535 | 1675 | 0 |
| 120 | 3600 | 6695 | 1870 | 0 |
| 125 | 3260 | 6805 | 2095 | 0 |
| 130 | 2945 | 6860 | 2355 | 0 |
| 135 | 2650 | 6870 | 2640 | 0 |
| 140 | 2380 | 6825 | 2955 | 0 |
| 145 | 2140 | 6730 | 3290 | 0 |
| 150 | 1925 | 6590 | 3650 | 0 |
| 155 | 1740 | 6395 | 4025 | 0 |
| 160 | 1585 | 6160 | 4415 | 0 |
| 165 | 1365 | 5975 | 4720 | 105 |
| 170 | 1115 | 5810 | 4970 | 270 |
| 175 | 880 | 5630 | 5205 | 455 |
| 180 | 655 | 5425 | 5425 | 655 |
| Max | 6480 | 6870 | 5425 | 5230 |
| Working Radius -10000mm Rated Load - 800kg Number of Booms - 1+2+3+4 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Angle | OR1 | OR2 | OR3 | OR4 |
| 0 | 3980 | 725 | 725 | 3980 |
| 5 | 4120 | 880 | 585 | 3830 |
| 10 | 4250 | 1040 | 455 | 3665 |
| 15 | 4365 | 1215 | 345 | 3495 |
| 20 | 4460 | 1395 | 245 | 3310 |
| 25 | 4545 | 1585 | 165 | 3125 |
| 30 | 4610 | 1780 | 95 | 2930 |
| 35 | 4660 | 1975 | 45 | 2730 |
| 40 | 4695 | 2175 | 15 | 2530 |
| 45 | 4710 | 2375 | 0 | 2325 |
| 50 | 4705 | 2575 | 0 | 2130 |
| 55 | 4685 | 2775 | 20 | 1930 |
| 60 | 4645 | 2970 | 60 | 1735 |
| 65 | 4595 | 3160 | 115 | 1545 |
| 70 | 4520 | 3345 | 185 | 1360 |
| 75 | 4435 | 3520 | 275 | 1185 |
| 80 | 4330 | 3690 | 375 | 1020 |
| 85 | 4215 | 3845 | 495 | 865 |
| 90 | 4080 | 3990 | 625 | 720 |
| 95 | 3940 | 4120 | 770 | 590 |
| 100 | 3780 | 4235 | 925 | 470 |
| 105 | 3615 | 4340 | 1090 | 365 |
| 110 | 3440 | 4425 | 1265 | 280 |
| 115 | 3255 | 4500 | 1450 | 210 |
| 120 | 3065 | 4555 | 1640 | 155 |
| 125 | 2870 | 4590 | 1835 | 115 |
| 130 | 2670 | 4610 | 2035 | 95 |
| 135 | 2470 | 4615 | 2235 | 95 |
| 140 | 2270 | 4600 | 2435 | 110 |
| 145 | 2070 | 4565 | 2635 | 140 |
| 150 | 1870 | 4515 | 2835 | 190 |
| 155 | 1680 | 4450 | 3030 | 255 |
| 160 | 1490 | 4370 | 3215 | 340 |
| 165 | 1310 | 4270 | 3400 | 440 |
| 170 | 1135 | 4155 | 3570 | 550 |
| 175 | 970 | 4030 | 3735 | 680 |
| 180 | 820 | 3890 | 3890 | 820 |
| Max | 4710 | 4615 | 3890 | 3980 |
| Working Radius - 13000mm Rated Load - 500kg Number of Booms - 1+2+3+4+5 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Angle | OR1 | OR2 | OR3 | OR4 |
| 0 | 3910 | 610 | 610 | 3910 |
| 5 | 4050 | 765 | 470 | 3755 |
| 10 | 4175 | 925 | 345 | 3590 |
| 15 | 4290 | 1100 | 230 | 3420 |
| 20 | 4390 | 1280 | 130 | 3235 |
| 25 | 4470 | 1470 | 50 | 3050 |
| 30 | 4555 | 1645 | 0 | 2835 |
| 35 | 4655 | 1790 | 0 | 2590 |
| 40 | 4720 | 1960 | 0 | 2355 |
| 45 | 4750 | 2145 | 0 | 2140 |
| 50 | 4745 | 2350 | 0 | 1940 |
| 55 | 4705 | 2570 | 0 | 1760 |
| 60 | 4630 | 2800 | 0 | 1605 |
| 65 | 4520 | 3045 | 0 | 1470 |
| 70 | 4445 | 3230 | 70 | 1285 |
| 75 | 4360 | 3410 | 160 | 1110 |
| 80 | 4255 | 3575 | 260 | 945 |
| 85 | 4140 | 3730 | 380 | 790 |
| 90 | 4010 | 3875 | 510 | 645 |
| 95 | 3865 | 4005 | 655 | 515 |
| 100 | 3710 | 4125 | 810 | 395 |
| 105 | 3540 | 4225 | 980 | 295 |
| 110 | 3365 | 4315 | 1155 | 205 |
| 115 | 3180 | 4385 | 1335 | 135 |
| 120 | 2990 | 4440 | 1530 | 80 |
| 125 | 2795 | 4480 | 1725 | 40 |
| 130 | 2600 | 4500 | 1920 | 20 |
| 135 | 2395 | 4500 | 2120 | 20 |
| 140 | 2195 | 4485 | 2325 | 35 |
| 145 | 1995 | 4455 | 2525 | 65 |
| 150 | 1795 | 4405 | 2720 | 115 |
| 155 | 1605 | 4335 | 2915 | 180 |
| 160 | 1415 | 4255 | 3105 | 265 |
| 165 | 1235 | 4155 | 3285 | 365 |
| 170 | 1060 | 4045 | 3460 | 475 |
| 175 | 895 | 3915 | 3620 | 605 |
| 180 | 745 | 3775 | 3775 | 745 |
| Max | 4750 | 4500 | 3775 | 3910 |
| Working Radius -18000mm Rated Load - 200kg Number of Booms - 1+2+3+4+5+6 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Angle | OR1 | OR2 | OR3 | OR4 |
| 0 | 3835 | 500 | 500 | 3835 |
| 5 | 3975 | 650 | 360 | 3680 |
| 10 | 4100 | 815 | 230 | 3515 |
| 15 | 4215 | 990 | 120 | 3345 |
| 20 | 4310 | 1170 | 20 | 3165 |
| 25 | 4460 | 1290 | 0 | 2910 |
| 30 | 4595 | 1420 | 0 | 2650 |
| 35 | 4690 | 1565 | 0 | 2400 |
| 40 | 4755 | 1735 | 0 | 2170 |
| 45 | 4785 | 1920 | 0 | 1955 |
| 50 | 4780 | 2125 | 0 | 1755 |
| 55 | 4740 | 2345 | 0 | 1575 |
| 60 | 4665 | 2575 | 0 | 1420 |
| 65 | 4555 | 2820 | 0 | 1285 |
| 70 | 4415 | 3075 | 0 | 1170 |
| 75 | 4285 | 3295 | 45 | 1040 |
| 80 | 4180 | 3460 | 150 | 870 |
| 85 | 4065 | 3615 | 270 | 715 |
| 90 | 3935 | 3760 | 400 | 570 |
| 95 | 3790 | 3890 | 545 | 440 |
| 100 | 3635 | 4010 | 700 | 325 |
| 105 | 3465 | 4110 | 865 | 220 |
| 110 | 3290 | 4200 | 1040 | 135 |
| 115 | 3105 | 4270 | 1225 | 60 |
| 120 | 2915 | 4325 | 1415 | 5 |
| 125 | 2690 | 4395 | 1575 | 0 |
| 130 | 2470 | 4435 | 1755 | 0 |
| 135 | 2265 | 4440 | 1955 | 0 |
| 140 | 2080 | 4410 | 2170 | 0 |
| 145 | 1915 | 4345 | 2400 | 0 |
| 150 | 1725 | 4290 | 2610 | 45 |
| 155 | 1530 | 4220 | 2800 | 110 |
| 160 | 1340 | 4140 | 2990 | 190 |
| 165 | 1160 | 4040 | 3170 | 290 |
| 170 | 990 | 3930 | 3345 | 405 |
| 175 | 825 | 3800 | 3510 | 530 |
| 180 | 670 | 3660 | 3660 | 670 |
| Max | 4785 | 4440 | 3660 | 3835 |